Name | Vorname | Beruf | Name | Vorname | Kind | M / W | Geburt | Stunde | |
Elsberg | Nathan Jacob | Handelsmann | Wolf | Adelheid | Eva | W | 03.02.1822 | 09:00 | |
Sternfeld | Abraham | Kaufmann | Nordwald | Simonette | Samuel Abraham | M | 02.03.1822 | 23:00 | |
Heimbach | Heimann | Kremer/Metzger | Oppenheim | Rachel | Hitzel | W | 21.05.1822 | 16:00 | |
Rothschild | Joseph Salomon | Kaufmann | Leifmann | Rachel | Lazarus | M | 18.08.1823 | 17:00 | |
Rothschild | Joseph Salomon | Kaufmann | Leifmann | Rachel | Leifmann | M | 23.04.1825 | 20:30 | |
Romberg | Moises | Kaufmann | Oswald | Betti | Julie | W | 16.02.1826 | 03:30 | |
Romberg | Moises | Kaufmann | Oswald | Betti | Alexander | M | 23.08.1827 | 19:00 | |
Rothschild | Samuel Nathan | Kaufmann | Leifmann | Rachel | Nette | W | 31.10.1827 | 22:00 | |
Rothschild | Samuel Nathan | Kaufmann | Leifmann | Rachel | Nathan | M | 18.01.1829 | 02:00 | |
Moses | Samuel | Buchbinder | Samuell | Vogella | Elias | M | 22.02.1829 | 04:00 | aus Nieheim im Paderbornischen |
Romberg | Moises | Kaufmann | Oswald | Betti | Adelheid | W | 04.01.1830 | 04:00 | |
Rothschild | Samuel Nathan | Kaufmann | Leifmann | Betti | Amalie | W | 27.11.1832 | 02:00 | |
Weis | Benjamin | Regenschirmmacher | Marks | Eva | Sara | W | 20.01.1836 | 06:00 | Kempen |
Dinkelspiel | Abraham | Lehrer | Nathan | Hanchen | Fanni | W | 26.11.1836 | 14:00 | |
Dinkelspiel | Abraham | Lehrer | Nathan | Hanchen | Albert | M | 26.11.1836 | 14:00 | |
Rothschild | Aron | Kaufmann | Stern | Betti | Emma | W | 27.07.1837 | 22:00 | |
Pines | Moses | Handelsmann | Susmann | Sara | Susmann | M | 06.08.1838 | 16:00 | Lombach |
Dinkelspiel | Abraham | Lehrer | Nathan | Hanchen | Hannchen | W | 28.01.1839 | 13:00 | |
Rothschild | Moses | Rentier | Salomon | Elise | Emilie | W | 10.11.1839 | 21:00 | |
Rothschild | Aron | Kaufmann | Stern | Blondie | Louise | W | 10.12.1839 | 04:00 | |
Reiffenberg | Joseph | Kaufmann | Sternfeld | Rica | Emilie | W | 16.01.1840 | 06:00 | |
Dinkelspiel | Abraham | Lehrer | Nathan | Ester | Sophie | W | 23.11.1840 | 12:00 | |
Rothschild | Moses | Rentier | Salomon | Elise | Henriette | W | 26.05.1841 | 16:00 | |
Wallach | Joseph | Kaufmann | Romberg | Rosalie | Mathilde | W | 05.11.1841 | 06:00 | |
Reiffenberg | Joseph | Kaufmann | Sternfeld | Rica | Bertha | W | 20.02.1842 | 02:00 | |
Rothschild | Aron | Kaufmann | Stern | Blondine | Siegmund | M | 18.11.1842 | 01:00 | |
Dinkelspiel | Abraham | Lehrer | Nathan | Ester | Nathan | M | 28.11.1842 | 02:00 | |
Rothschild | Moses | Rentier | Salomon | Elise | Rosalie | W | 11.11.1843 | 10:30 | |
Rothschild | Aron | Kaufmann | Stern | Blondine | Emilie | W | 05.12.1844 | 01:00 | |
Reiffenberg | Joseph | Kaufmann | Sternfeld | Friederica | Adolph | M | 19.02.1845 | 18:00 | |
Heimbach | Nathan | Metzger | Schiff | Sara | Hermann | M | 04.07.1845 | 03:00 | |
Wallach | Joseph | Kaufmann | Romberg | Rosalia | Sophie | W | 09.07.1845 | 07:00 | |
Dinkelspiel | Abraham | Lehrer | Nathan | Ester | Max | M | 04.07.1845 | 14:00 | |
Rothschild | Moses | Rentier | Salomon/Dessauer | Elise | Siegmund | M | 06.02.1846 | 06:00 | |
Rothschild | Aron | Kaufmann | Stern | Blonine | Otto | M | 08.10.1846 | 13:00 | |
Heimbach | Nathan | Metzger | Schiff | Sara | Hanchen | W | 01.12.1846 | 02:00 | |
Reiffenberg | Joseph | Kaufmann | Sternfeld | Frederica | Julius | M | 01.03.1847 | 07:00 | |
Frankenberg | David | Metzger | Moses | Regina | Jacob | M | 06.03.1847 | 02:30 | |
Wallach | Joseph | Kaufmann | Romberg | Rosalia | Emma | W | 03.10.1847 | 06:00 | 1928 Aachen II verstorben |
Silberberg | Moises | Handelsmann | Moses | Johanne | Rebbeca | W | 20.08.1848 | 19:00 | Rheinbach |
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953