Name | Jahre | Monat | Tage | Todestag | Todesst. | Krankheit | Arzt gebr. | Begräbnis | Gatten und Kinder |
Bertha Rothschild | 11 | 06.02.1822 | Nervenfieber | ja | 08.02.1822 | nein | |||
Samuel Nathan Rothschild | 90 | 01.08.1822 | Altersschwäche und Schlagfluß | ja | 03.08.1822 | zwei majorenne Söhne | |||
Leser Nathan Heimbach | 64 | 23.05.1825 | 3:00 | Altersschwäche | ja | 25.05.1825 | unverheiratet | ||
Ester Sternfeld | 72 | 3 | 4 | 21.08.1826 | 14:00 | Altersschwäche und Schlagfluß | ja | 22.08.1826 | kein Gatte, aber majorenne Kinder |
Julie Romberg, Vater Moises Romberg, Kaufmann | 7 | 6 | 10.09.1826 | 5:00 | Cholera | ja | 11.09.1826 | ||
Nette Rothschild | 4 | 28.02.1828 | 10:00 | Brustfieber | ja | 29.02.1828 | |||
Eva Rothschild | 11 | 2 | 14.12.1830 | 0:00 | Gehirnentzündung | ja | 16.12.1830 | ||
Rachel Heimbach geb. Oppenheim | 40 | 5 | 3 | 09.01.1831 | 3:00 | Wassersucht | ja | 10.01.1831 | einen Gatten, 3 minderjährige Kinder |
Moises Herz, ohne Gewerbe | 75 | 4 | 11 | 29.12.1833 | 4:00 | Altersschwäche | ja | 30.12.1833 | |
Heimann Heimbach, Metzger | 70 | 1 | 3 | 24.09.1836 | 23:00 | Altersschwäche | ja | 26.09.1836 | 3 minderjährige Kinder |
Rechine Rothschild, geb. Leifmann | 49 | 2 | 7 | 22.09.1837 | 22:00 | Leberverhärtung | ja | 24.09.1837 | 1 Gatte, 4 minderjährige Kinder |
Moises Pines | 45 | 5 | 7 | 06.08.1838 | 4:00 | Schlagfluss | ja | 08.08.1838 | 1 Gattin, 4 minderjährige Kinder |
Hanchen Dinkelspiel geb. Nathan | 32 | 4 | 8 | 08.02.1839 | 16:00 | Wochenbett | ja | 10.02.1839 | 1 Gatte, 3 minderjährige Kinder |
Mayer Katz | 105 | 6 | 03.12.1839 | 12:00 | Altersschwäche | ja | 05.12.1839 | ||
Abraham Sternfeld, Kaufmann | 51 | 1 | 4 | 22.06.1841 | 19:00 | Unterleibsbeschwerden | ja | 24.06.1841 | 1 Gattin, 2 majorenne, 1 minderjähriges Kind |
Emilie Rothschild | 5 | 1 | 9 | 19.12.1844 | 3:00 | Brustfieber | ja | 22.12.1844 | |
Hermann Heimbach | 18 | 22.07.1845 | 23:00 | Brustfieber | ja | 25.07.1845 |
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953