Schatzung 1660 | ||||||
Hertz | ||||||
Schmol | ||||||
Moyses | ||||||
Schatzung 1667 | ||||||
Hertz | ||||||
Schmol | ||||||
Moyses | ||||||
Hensker ? | ||||||
Schatzung 1745 | ||||||
Salomon | Meyer | |||||
Nathan | Laysar | |||||
Abraham | ||||||
Erben | Moyses | Samuel | ||||
Schatzung 1759 | ||||||
Nathan | Laysar | 2 | 40 | |||
Ehefrau | Hizel | 1 | 20 | |||
Tochter neugeboren | Eva | |||||
4 | ||||||
Salomon | Amsel | a.d. Darmstädt. Bartenfeld | ||||
Nathan | Moyses | 2 | 40 | schlechter Condition | ||
Ehefrau | Eva | 1 | 20 | |||
Sohn | Samuel Nathan | 30 | ||||
Knecht | Katz | 30 | ||||
Knecht | Godschalck | 30 | ||||
Magd | Rachel | 30 | ||||
Rösgen | 10 | ledige Peson | ||||
6 | 10 | |||||
Jacob | Katz | 1 | arm | |||
Ehefrau | Edel | 30 | ||||
Sohn | Susmann | 16 J. | 10 | |||
Sohn | Nathan | 13 J. | 10 | |||
Sohn | Emanuel | 11 J. | ||||
Sohn | Mayer | 9 J. | ||||
Sohn | Abraham | 7 J. | ||||
Tochter | Clara | 3 J | ||||
1 | 50 | |||||
Simon | Katz | 2 | 40 | schlechter Condition | ||
Ehefrau | Gertrud | 1 | 20 | |||
Sohn | Abraham | 5 J. | ||||
Sohn | Moyses | 2 1/2 J. | ||||
Tochter | Händel | 3 Wo. | ||||
halber Knecht | Abraham | 30 | ||||
kl.Magd | Meiel | 10 | ||||
4 | 40 | |||||
Jacob | Katz | 2 | 40 | schlechter Condition | ||
Ehefrau | Blümgen | 1 | 20 | |||
Sohn | Feilgens | 10 J. | ||||
Sohn | Abraham | 7 J. | ||||
Sohn | Wolf | 4 J. | ||||
Tochter | Magdalene | 1 J. | ||||
halber Knecht | Joel | 30 | ||||
halbe Magd | Gertrud | 10 | ||||
informator | Herz | 40 | ||||
5 | 20 | |||||
Schatzung 1775 | ||||||
David | Moyses | 4 | ||||
Frau | 4 | |||||
2 Söhne | 2 | 24 | ||||
2 weitere Kinder | 18 | |||||
halber Knecht | 18 | |||||
volle Magd | 18 | |||||
Samuel | Nathan | 4 | ||||
Frau | 4 | |||||
dessen Mutter | 2 | 24 | ||||
halber Knecht | 18 | |||||
volle Magd | 18 | |||||
Samuel | Emanuel | 2 | ||||
Frau | 2 | |||||
voller Knecht | 1 | |||||
4 Kinder unter 12 J. | ||||||
halber Knecht | 18 | |||||
volle Magd | 18 | |||||
Alexander | Moyses | 2 | ||||
Frau | 2 | |||||
voller Knecht | 1 | |||||
halber Knecht | 18 | |||||
volle Magd | 18 | |||||
1 waisen Kind | Abraham | Katz | 18 | |||
Nathan | Leyser | 1 | ||||
Frau | 18 | |||||
Sohn | 18 | |||||
Knecht | 1 | |||||
unvermögend | Jacob | Katz | ||||
Schatzung 1785 | ||||||
David | Moyses | 4 | ||||
Frau | 2 | |||||
Stiefsohn | 1 | |||||
Sohn | Moyses | 1 1/2 J. | ||||
2 Knechte | 2 | |||||
Magd | 18 | |||||
Alexander | Moyses | 1 | 12 | |||
Frau | 24 | |||||
1 Kind | 12 | |||||
Tochter | Rechelgen | 10 J | ||||
Sohn | 8 J | |||||
2 Knechte | 2 | |||||
Magd | 18 | |||||
Jacob | Abraham | 1 | 12 | |||
Frau | 24 | |||||
Samuel | Nathan | 2 | 18 | |||
Frau | 1 | 9 | ||||
Mutter | 1 | |||||
2 Knechte | 2 | |||||
Magd | 18 | |||||
Schatzung 1840 | ||||||
David | Frankenberg | 63 J. | Metzger | |||
Frau | Friderica | geb. Moses | 40 J. | |||
Tochter | Julie | 16 J. | ||||
Tochter | Sophie | 12 J. | ||||
Sohn | Siel | 10 J. | ||||
Sohn | Moses | 8 J. | ||||
Sohn | Salomon | 6 J. | ||||
Sohn | Eduard | 4 J. | ||||
Berta | Romberg | 43 J. | ||||
Moses Samuel | Romberg | 57 J. | Kaufmann | |||
Frau | Bertha | geb. Ostwald | 48 J. | |||
Sohn | Albert | 28 J. | ||||
Tochter | Jetta | 20 J. | ||||
Sohn | Alexander | 13 J. | ||||
Tochter | Adelheid | 11 J. | ||||
Josef | Wallach | 32 J. | Kaufmann | |||
Frau | Rosalie | geb. Romberg | 30 J. | |||
Sohn | Hermann | 2 J. | ||||
Sohn | Eduard | 1 J. | ||||
Magd | Sophie | Schmidt | 22 J. | katholisch | ||
Magd | Rita | Herzstein | 18 J. | |||
Kindermädchen | Dina | Kissing | 15 J. | katholisch | ||
Reisender | Rosenberg | 22 J. | ||||
Leser | Rothschild | 52 J. | Kaufmann | |||
Sohn | Samuel | 18 J. | ||||
Sohn | Nathan | 12 J. | ||||
Tochter | Amalia | 9 J. | ||||
Witwe Mutter v.Leser | Sara | 70 J. | ||||
Handlungsdiener | Samuel | Löwenstein | 29 J. | |||
Handlungsdiener | Aron | Ursel | 28 J. | |||
Handlungsdiener | Eduard | Markus | 17 J. | |||
Handlungsdiener | Robert | Lazar | 14 J. | |||
Magd | Maria | Friedrich | 20 J. | katholisch | ||
Magd | Dina | Rosenstein | 21 J. | katholisch | ||
Magd | Sophia | Oppenheim | 18 J. | |||
Knecht | Heinrich | Osterberg | 22 J. | |||
Haushälterin | Malchen | Seligman | 24 J. | |||
Abraham | Dinkelspiel | 45 J. | Lehrer | |||
Frau | Emilie | geb. Nathan | 30 J. | |||
Schwester der Frau | Janette | Nathan | 40 J. | |||
Sohn | Albert | 4 J. | ||||
Tochter | Fanny | 4 J. | ||||
Tochter | Sophie | 8 Tage | ||||
Magd | Dina | Block | 20 J. | katholisch | ||
Magd | Hanna | Rosenthal | 22 J. | |||
Moses | Rothschild | 40 J. | Rentier | |||
Frau | Elise | 24 J. | ||||
Tochter | Emilie | 1 J. | ||||
Magd | Bertha | Löwenstein | 23 J. | |||
Magd | Nette | Broel | 19 J. | katholisch | ||
Levi | Löwenstein | 44 J. | ||||
Joseph | Reifenberg | 30 J. | Kaufmann | |||
Frau | Friderica | geb.Sternfeld | 25 J. | |||
Sohn | 3 J. | |||||
Tochter | Emilia | 1 J. | ||||
Magd | Sara | Schiff | 21 J. | |||
Magd | Nette | Knier | 18 J. | katholisch | ||
Aron | Rothschild | 40 J. | Kaufmann | |||
Frau | Blondie | geb. Stern | 24 J. | |||
Tochter | Emma | 3 1/2 J. | ||||
Tochter | Louise | 1 J. | ||||
Handlungsdiener | Albert | Stoppell | 15 J. | |||
Handlungsdiener | A. | Stern | 15 J. | |||
Magd | Sophie | Niebecker | 18 J. | katholisch | ||
Magd | Lene | Bachman | 20 J. | |||
Magd | Gertrud | Huckschlag | 19 J. | katholisch | ||
Nathan | Heimbach | 24 J. | Metzger | |||
Abraham | Sternfeld | 51 J. | Kaufmann | |||
Frau | Simonette | geb. Nordwald | 47 J. | |||
Sohn | Moses | 21 J. | ||||
Sohn | Samuel | 18 J. | ||||
Ladendiener | Norbert | Reiffenberg | 16 J. | |||
Haushälterin | H. | Waldmal | 22 J. | |||
Magd | Regina | Eisenstein | 28 J. | |||
Magd | Catharina | Giese | 18 J. | katholisch | ||
Knecht | Heinrich | Louig | 23 J. | katholisch |
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953