Bräutigam | Vater | Mutter | Braut | Vater | Mutter | Datum | Bemerkungen |
Alexander Romberg aus Iserlohn, 35 Jahre, Kaufmann | David Romberg Kaufmann, tot | Mutter hat ihre Einwilligung gegeben | Julie Eichengrün, 26 Jahre | Jacob Eichgrün aus Paderborn, Kaufmann | die Eltern haben ihre Einwilligung gegeben | 28.10.1829 | Alexander Romberg wohnt in Iserlohn. Ist in Menden getraut |
Simon Arnstein, Dr. med. aus Soest, Alter unbekannt | Moses Arnstein aus Bühren, Kaufmann | Eltern haben ihre Einwilligung gegeben | Ester Herz, Alter unbekannt | Hirsch Herz aus Schwelm | die Eltern haben ihre Einwilligung gegeben | 25.11.1829 | Simon Arnstein wohnt in Soest. Ist in Menden getraut |
Joseph Reiffenberg, aus Neheim, 27 Jahre, Kaufmann | Abraham Reiffenberg, tot, Kaufmann | Mutter hat ihre Einwilligung gegeben | Rica Sternfeld, 22 Jahre | Abraham Sternfeld aus Menden, Kaufmann | die Eltern haben ihre Einwilligung gegeben | 08.02.1837 | |
Moses Rothschild aus Menden, ohne Gewerbe | Lazarus Rothschild, tot, Kaufmann | Mutter hat ihre Einwilligung gegeben | Elise Salomon | Moses Salomon aus Limburg, Kaufmann | die Eltern haben ihre Einwilligung gegeben | 02.01.1838 | |
Abraham Dinkelspiel 45 Jahre, Lehrer | Abraham Dinkelspiel, wohnte zu Bingen, tot | Eltern sind tot | Esther Nathan, 29 Jahre | Alexander Nathan aus Paderborn, Privatmann | Eltern sind tot | 08.10.1839 | Lehrer Bretzfeld zu Paderborn |
Nathan Heimbach, 27 Jahre, Metzger | Eltern sind tot | Sara Schiff, 26 Jahre | Vater tot | Witwe Schiff aus Allendorf hat Einwilligung gegeben | 29.01.1845 | ||
David Frankenberg, 33,5 Jahre, Metzger | Vater tot | Mutter hat ihre Einwilligung gegeben | Regina Moses, 30 Jahre | Vater tot | Witwe Moses aus Unna hat Einwilligung gegeben | 11.02.1846 | |
Joseph Meiberg, 30 Jahre, Kaufmann | Eltern sind tot | Amalie Seligmann, 27 Jahre | Markus Seligmann aus Herdicke, Kaufmann | die Eltern haben ihre Einwilligung gegeben | 30.06.1847 |
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953